Earthquake M 0.8 · Portugal · 8 June 2019, 23:12:59 UTC
M 0.8 ML
Portugal
Mainland · 11.0 km deep · 37.32°, -8.63°
Magnitude by IPMA
Source: ISC
Nearby earthquakes
8 other earthquakes within 50 km in the week before and after.
- M 1.4 · 7 June 2019 · 07:22 UTCPortugal
- M 1.3 · 4 June 2019 · 20:20 UTCPortugal
- M 1.2 · 12 June 2019 · 17:47 UTCPortugal
- M 1.0 · 6 June 2019 · 22:50 UTCPortugal
- M 1.0 · 9 June 2019 · 05:43 UTCPortugal
- M 0.7 · 4 June 2019 · 06:28 UTCPortugal
- M 0.6 · 4 June 2019 · 02:11 UTCPortugal
- M 0.4 · 14 June 2019 · 04:57 UTCWest of Gibraltar