Earthquake M 1.2 · Portugal · 1 April 2013, 22:21:04 UTC
M 1.2 ML
Portugal
Mainland · 0.0 km deep · 37.30°, -8.55°
Magnitude by IPMA
Source: ISC
Nearby earthquakes
8 other earthquakes within 50 km in the week before and after.
- M 1.3 · 26 March 2013 · 06:31 UTCPortugal
- M 1.1 · 3 April 2013 · 07:25 UTCPortugal
- M 0.9 · 27 March 2013 · 18:50 UTCPortugal
- M 0.9 · 31 March 2013 · 09:46 UTCPortugal
- M 0.9 · 7 April 2013 · 18:17 UTCPortugal
- M 0.9 · 8 April 2013 · 16:53 UTCPortugal
- M 0.8 · 7 April 2013 · 14:37 UTCPortugal
- M 0.6 · 8 April 2013 · 22:00 UTCWest of Gibraltar