Earthquake M 1.0 · Portugal · 9 December 2005, 22:13:59 UTC
M 1.0 mbLg
Portugal
Mainland · 0.0 km deep · 37.35°, -7.94°
Magnitude by IGN
Source: ISC
Nearby earthquakes
7 other earthquakes within 50 km in the week before and after.
- M 1.9 · 12 December 2005 · 13:39 UTCPortugal
- M 1.6 · 9 December 2005 · 14:53 UTCPortugal
- M 1.2 · 6 December 2005 · 14:04 UTCPortugal
- M 1.2 · 9 December 2005 · 21:42 UTCPortugal
- M 0.7 · 9 December 2005 · 21:41 UTCPortugal
- M 0.5 · 9 December 2005 · 21:31 UTCPortugal
- No magnitude · 6 December 2005 · 09:04 UTCPortugal