Earthquake M 0.5 · Portugal · 9 December 2005, 21:31:04 UTC
M 0.5 mbLg
Portugal
Mainland · 0.0 km deep · 37.53°, -7.94°
Magnitude by IGN
Source: ISC
Nearby earthquakes
7 other earthquakes within 50 km in the week before and after.
- M 1.6 · 9 December 2005 · 14:53 UTCPortugal
- M 1.3 · 2 December 2005 · 21:34 UTCPortugal
- M 1.2 · 6 December 2005 · 14:04 UTCPortugal
- M 1.2 · 9 December 2005 · 21:42 UTCPortugal
- M 1.0 · 9 December 2005 · 22:13 UTCPortugal
- M 0.7 · 9 December 2005 · 21:41 UTCPortugal
- No magnitude · 6 December 2005 · 09:04 UTCPortugal