Earthquake · Portugal · 27 November 2019, 19:21:05 UTC
No magnitude
Portugal
Mainland · 80.0 km deep · 37.71°, -7.95°
Source: ISC
Nearby earthquakes
8 other earthquakes within 50 km in the week before and after.
- M 2.3 · 4 December 2019 · 13:32 UTCPortugal
- M 1.4 · 21 November 2019 · 05:34 UTCPortugal
- M 1.4 · 29 November 2019 · 07:31 UTCPortugal
- M 1.3 · 24 November 2019 · 19:04 UTCPortugal
- M 1.2 · 25 November 2019 · 12:16 UTCPortugal
- M 1.1 · 21 November 2019 · 21:39 UTCPortugal
- M 1.1 · 28 November 2019 · 07:47 UTCPortugal
- No magnitude · 27 November 2019 · 19:18 UTCPortugal