Earthquake M 1.0 · Portugal · 7 December 2018, 12:12:43 UTC
M 1.0 ML
Portugal
Mainland · 75.0 km deep · 37.48°, -7.88°
Magnitude by CNRST (Morocco)
Source: ISC
Nearby earthquakes
7 other earthquakes within 50 km in the week before and after.
- M 1.8 · 4 December 2018 · 12:14 UTCPortugal
- M 1.8 · 11 December 2018 · 05:37 UTCPortugal
- M 1.7 · 7 December 2018 · 13:19 UTCPortugal
- M 1.3 · 1 December 2018 · 05:43 UTCPortugal
- M 1.1 · 11 December 2018 · 13:41 UTCPortugal
- M 0.4 · 12 December 2018 · 10:28 UTCPortugal
- No magnitude · 1 December 2018 · 05:45 UTCPortugal