Earthquake M 1.0 · Portugal · 16 December 2015, 08:29:51 UTC
M 1.0 ML
Portugal
Mainland · 5.0 km deep · 37.63°, -8.37°
Magnitude by IPMA
Source: ISC
Nearby earthquakes
8 other earthquakes within 50 km in the week before and after.
- M 1.3 · 11 December 2015 · 08:35 UTCPortugal
- M 1.2 · 16 December 2015 · 19:34 UTCPortugal
- M 1.1 · 9 December 2015 · 19:22 UTCPortugal
- M 1.1 · 18 December 2015 · 08:47 UTCPortugal
- M 1.0 · 11 December 2015 · 08:28 UTCPortugal
- M 0.9 · 21 December 2015 · 16:45 UTCPortugal
- M 0.7 · 22 December 2015 · 21:06 UTCPortugal
- No magnitude · 22 December 2015 · 19:05 UTCPortugal