Earthquake M 0.4 · Portugal · 9 November 2015, 22:13:34 UTC
M 0.4 ML
Portugal
Mainland · 12.0 km deep · 37.91°, -7.94°
Magnitude by IPMA
Source: ISC
Nearby earthquakes
7 other earthquakes within 50 km in the week before and after.
- M 2.7 · 3 November 2015 · 02:43 UTCPortugal
- M 1.8 · 6 November 2015 · 16:09 UTCPortugal
- M 1.6 · 5 November 2015 · 11:56 UTCPortugal
- M 1.5 · 16 November 2015 · 19:00 UTCPortugal
- M 1.3 · 15 November 2015 · 02:47 UTCPortugal
- M 1.3 · 16 November 2015 · 12:01 UTCPortugal
- No magnitude · 16 November 2015 · 05:48 UTCPortugal