Earthquake M 1.5 · Portugal · 27 February 2002, 21:36:30 UTC
M 1.5 mb
Portugal
Mainland · 0.0 km deep · 37.51°, -7.94°
Magnitude by IGN
Source: ISC
Nearby earthquakes
7 other earthquakes within 50 km in the week before and after.
- M 3.4 · 28 February 2002 · 21:45 UTCPortugal
- M 2.1 · 21 February 2002 · 08:59 UTCPortugal
- M 2.0 · 22 February 2002 · 10:07 UTCPortugal
- M 1.8 · 22 February 2002 · 17:53 UTCPortugal
- M 1.4 · 22 February 2002 · 16:07 UTCPortugal
- M 1.0 · 2 March 2002 · 23:43 UTCPortugal
- No magnitude · 2 March 2002 · 14:35 UTCPortugal