Earthquake M 0.2 · Portugal · 2 September 1999, 02:33:17 UTC
M 0.2 ML
Portugal
Mainland · 16.0 km deep · 37.33°, -8.48°
Magnitude by IPMA
Source: ISC
Nearby earthquakes
7 other earthquakes within 50 km in the week before and after.
- M 2.1 · 6 September 1999 · 13:33 UTCPortugal
- M 1.8 · 6 September 1999 · 17:34 UTCPortugal
- M 1.6 · 3 September 1999 · 08:10 UTCPortugal
- M 1.4 · 3 September 1999 · 11:01 UTCPortugal
- M 1.3 · 1 September 1999 · 08:35 UTCPortugal
- M 1.3 · 2 September 1999 · 15:50 UTCPortugal
- M 1.3 · 3 September 1999 · 15:11 UTCWest of Gibraltar